Sportski forum
Niste prijavljeni na forum. Molimo prijavite se, ili se registrujte, ako nemate nalog. Registracija traje svega nekoliko minuta i potpuno je besplatna. Dobrodošli na sportski forum!
Sportski forum
Niste prijavljeni na forum. Molimo prijavite se, ili se registrujte, ako nemate nalog. Registracija traje svega nekoliko minuta i potpuno je besplatna. Dobrodošli na sportski forum!
Sportski forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Sportski forum

Forum o sportskim desavanjima
 
PrijemLatest imagesRegistruj sePristupi

 

 UEFA rang lista klubova

Ići dole 
AutorPoruka
Admin
Admin
Admin
Admin


Broj poruka : 597
Datum upisa : 26.01.2012
Godina : 32

UEFA rang lista klubova Empty
PočaljiNaslov: UEFA rang lista klubova   UEFA rang lista klubova EmptySre Maj 23, 2012 5:09 am

Klub: Zemlja: 07/08: 08/09: 09/10: 10/11: 11/12: Poeni:
1. FC Barcelona ESP 27.775 28.662 30.585 36.642 34.171 157.837
2. Manchester United FC ENG 32.575 28.000 28.585 36.671 16.025 141.857
3. Chelsea FC ENG 28.575 25.000 22.585 26.671 32.025 134.857
4. FC Bayern München GER 22.700 22.537 30.616 24.133 32.016 132.003
5. Real Madrid CF ESP 14.775 14.662 22.585 33.642 36.171 121.837
6. Arsenal FC ENG 21.575 22.000 25.585 22.671 22.025 113.857
7. FC Internazionale Milano ITA 16.050 13.275 34.085 21.314 20.271 104.996
8. Club Atlético de Madrid ESP 14.775 17.662 24.585 9.642 34.171 100.837
9. FC Porto POR 15.585 17.357 21.000 31.760 12.366 98.069
10. Olympique Lyonnais FRA 13.385 15.200 28.000 19.150 19.100 94.835
11. Liverpool FC ENG 24.575 23.000 24.585 15.671 3.025 90.857
12. AC Milan ITA 16.050 14.275 19.085 18.314 22.271 89.996
13. Valencia CF ESP 9.775 13.662 19.585 21.642 25.171 89.837
14. SL Benfica POR 12.585 4.357 21.000 25.760 23.366 87.069
15. Olympique de Marseille FRA 13.385 14.200 17.000 20.150 21.100 85.835
16. FC Shakhtar Donetsk UKR 7.975 29.325 11.160 26.016 9.550 84.026
17. Sporting Clube de Portugal POR 18.585 13.357 14.000 13.760 22.366 82.069
18. PFC CSKA Moskva RUS 6.250 18.950 21.233 16.183 17.950 80.566
19. Villarreal CF ESP 15.775 18.662 10.585 26.642 8.171 79.837
20. FC Zenit St Petersburg RUS 23.250 14.950 2.733 18.183 19.950 79.066
21. FC Schalke 04 GER 15.700 8.537 3.616 30.133 20.016 78.003
22. PSV Eindhoven NED 17.000 6.266 13.883 20.233 18.720 76.103
23. SV Werder Bremen GER 15.700 24.537 18.616 11.133 3.016 73.003
24. Hamburger SV GER 18.700 24.537 21.616 3.133 3.016 71.003
25. Sevilla FC ESP 18.775 10.662 22.585 12.642 5.671 70.337
26. AS Roma ITA 19.050 16.275 12.085 18.314 3.771 69.496
27. Tottenham Hotspur FC ENG 16.575 12.000 3.585 24.671 10.025 66.857
28. Manchester City FC ENG 3.575 20.000 3.585 16.671 20.025 63.857
29. SC Braga POR 8.585 13.357 3.000 25.760 12.366 63.069
30. ACF Fiorentina ITA 23.050 11.275 24.085 2.314 2.271 62.996
31. FC Dynamo Kyiv UKR 3.975 22.325 9.160 19.016 7.550 62.026
32. Olympiacos FC GRE 14.500 9.300 17.580 2.520 17.520 61.420
33. Bayer 04 Leverkusen GER 18.700 2.537 3.616 16.133 19.016 60.003
34. FC Girondins de Bordeaux FRA 13.385 11.200 30.000 2.150 2.100 58.835
35. AFC Ajax NED 3.000 14.266 10.883 15.233 14.720 58.103
36. FC Twente NED 3.000 9.266 9.883 17.233 17.720 57.103
37. VfB Stuttgart GER 7.700 10.537 20.616 13.133 3.016 55.003
38. FC Basel 1893 SUI 11.250 4.580 7.150 10.180 20.200 53.360
39. FC Metalist Kharkiv UKR 1.975 18.325 2.660 10.016 19.550 52.526
40. Panathinaikos FC GRE 13.500 13.300 13.580 7.520 3.020 50.920
41. RSC Anderlecht BEL 12.900 0.900 14.740 5.920 14.020 48.480
42. Athletic Club ESP 2.775 2.662 11.585 3.642 27.171 47.837
43. Juventus ITA 2.050 16.275 18.085 8.314 2.271 46.996
44. FC København DEN 6.025 9.640 7.880 18.340 4.620 46.505
45. R. Standard de Liège BEL 1.900 10.900 17.740 0.920 15.020 46.480
46. FC Spartak Moskva RUS 13.250 7.950 1.233 20.183 3.450 46.066
47. Fulham FC ENG 3.575 3.000 26.585 3.671 9.025 45.857
48. Paris Saint-Germain FC FRA 1.385 18.200 3.000 14.150 9.100 45.835
49. AZ Alkmaar NED 7.000 1.266 9.883 7.233 18.720 44.103
50. Rangers FC SCO 22.050 0.375 6.533 12.720 2.050 43.728
51. Everton FC ENG 20.575 4.000 11.585 3.671 3.025 42.857
52. Beşiktaş JK TUR 8.950 3.400 8.520 9.920 11.020 41.810
53. Fenerbahçe SK TUR 18.950 6.400 12.520 2.420 1.020 41.310
54. VfL Wolfsburg GER 2.700 12.537 19.616 3.133 3.016 41.003
55. FC Rubin Kazan RUS 2.250 1.950 14.233 12.183 9.950 40.566
56. SSC Napoli ITA 2.050 4.275 3.085 9.314 21.271 39.996
57. Getafe CF ESP 20.775 2.662 3.585 8.642 4.171 39.837
58. Udinese Calcio ITA 2.050 17.275 3.085 2.314 14.271 38.996
59. LOSC Lille Métropole FRA 1.385 2.200 15.000 9.150 11.100 38.835
60. Galatasaray AŞ TUR 7.950 15.400 11.520 2.420 1.020 38.310
61. Club Brugge KV BEL 2.900 6.900 11.740 3.920 10.020 35.480
62. APOEL FC CYP 0.533 2.266 7.850 2.125 20.825 33.599
63. Celtic FC SCO 12.050 7.375 5.533 2.220 5.550 32.728
64. Hapoel Tel-Aviv FC ISR 5.475 0.350 10.450 8.925 6.200 31.400
65. Hannover 96 GER 2.700 2.537 3.616 3.133 19.016 31.003
66. Borussia Dortmund GER 2.700 4.537 3.616 10.133 10.016 31.003
67. S.S. Lazio ITA 9.050 2.275 7.085 2.314 9.271 29.996
68. FC BATE Borisov BLR 0.366 6.800 5.675 10.175 6.625 29.641
69. FC Salzburg AUT 2.600 0.450 14.875 2.875 8.425 29.225
70. Bolton Wanderers FC ENG 15.575 3.000 3.585 3.671 3.025 28.857
71. Hertha BSC Berlin GER 2.700 7.537 11.616 3.133 3.016 28.003
72. PAOK FC GRE 1.500 1.300 3.080 10.520 11.520 27.920
73. Aston Villa FC ENG 3.575 11.000 5.085 5.171 3.025 27.857
74. FC Lokomotiv Moskva RUS 8.250 1.950 1.233 3.683 11.950 27.066
75. UC Sampdoria ITA 4.050 11.275 3.085 6.314 2.271 26.996
76. FC Steaua Bucureşti ROU 4.520 4.528 5.216 5.633 6.866 26.764
77. AS Saint-Étienne FRA 1.385 17.200 3.000 2.150 2.100 25.835
78. AC Sparta Praha CZE 6.025 2.475 5.820 8.700 2.550 25.570
79. Aalborg BK DEN 6.025 15.640 1.380 1.340 0.620 25.005
80. Stoke City FC ENG 3.575 3.000 3.585 3.671 11.025 24.857
81. Real Racing Club ESP 2.775 10.662 3.585 3.642 4.171 24.837
82. GNK Dinamo Zagreb CRO 4.733 4.866 4.600 5.825 4.750 24.774
83. AEK Athens FC GRE 8.500 1.300 4.580 6.520 3.520 24.420
84. Birmingham City FC ENG 3.575 3.000 3.585 3.671 10.025 23.857
85. RC Deportivo La Coruña ESP 2.775 9.662 3.585 3.642 4.171 23.837
86. FC Zürich SUI 8.250 0.580 8.150 1.180 5.200 23.360
87. 1. FC Nürnberg GER 10.700 2.537 3.616 3.133 3.016 23.003
88. Portsmouth FC ENG 3.575 9.000 3.585 3.671 3.025 22.857
89. KKS Lech Poznań POL 0.333 8.000 1.925 10.900 1.325 22.483
90. Aris Thessaloniki FC GRE 7.500 1.300 1.580 9.520 1.520 21.420
91. Rosenborg BK NOR 9.080 6.500 0.920 2.475 1.960 20.935
92. FK Austria Wien AUT 4.600 2.450 3.875 2.375 7.425 20.725
93. sc Heerenveen NED 3.000 4.266 7.883 2.233 2.720 20.103
94. US Città di Palermo ITA 4.050 2.275 3.085 7.314 3.271 19.996
95. Stade Rennais FC FRA 5.385 4.200 3.000 2.150 5.100 19.835
96. Toulouse FC FRA 5.385 2.200 8.000 2.150 2.100 19.835
97. Trabzonspor AŞ TUR 1.950 1.400 3.020 2.420 11.020 19.810
98. SK Slavia Praha CZE 9.025 4.475 3.820 0.700 1.050 19.070
99. Blackburn Rovers FC ENG 5.575 3.000 3.585 3.671 3.025 18.857
100. Real Zaragoza ESP 4.775 2.662 3.585 3.642 4.171 18.837
101. CFR 1907 Cluj ROU 0.520 6.528 3.216 7.633 0.866 18.764
102. AS Nancy-Lorraine FRA 1.385 9.200 3.000 2.150 2.100 17.835
103. Anorthosis Famagusta FC CYP 1.533 9.266 1.350 2.125 2.825 17.099
104. Genoa CFC ITA 2.050 2.275 8.085 2.314 2.271 16.996
105. BSC Young Boys SUI 1.250 1.580 2.150 9.180 2.700 16.860
106. AJ Auxerre FRA 1.385 2.200 3.000 8.150 2.100 16.835
107. CD Nacional POR 1.585 1.357 6.000 3.760 3.866 16.569
108. KRC Genk BEL 0.900 0.900 3.240 2.420 9.020 16.480
109. FC Unirea Urziceni ROU 0.520 1.528 11.216 2.133 0.866 16.264
110. NEC Nijmegen NED 1.000 8.266 1.883 2.233 2.720 16.103
111. 1. FSV Mainz 05 GER 2.700 2.537 3.616 3.133 4.016 16.003
112. Odense BK DEN 3.025 1.640 2.380 4.340 3.620 15.005
113. Wisła Kraków POL 0.333 2.000 1.425 1.900 9.325 14.983
114. MŠK Žilina SVK 0.433 6.966 2.000 4.600 0.975 14.974
115. FK Partizan SRB 0.525 4.600 2.600 4.700 1.925 14.350
116. FC Sochaux-Montbéliard FRA 3.385 2.200 3.000 2.150 3.600 14.335
117. FC Utrecht NED 1.000 1.266 1.883 7.233 2.720 14.103
118. FC Viktoria Plzeň CZE 1.025 0.475 0.820 1.700 10.050 14.070
119. FC Dnipro Dnipropetrovsk UKR 2.975 3.325 1.160 3.516 3.050 14.026
120. Empoli FC ITA 4.050 2.275 3.085 2.314 2.271 13.996
121. FC Vaslui ROU 0.520 2.528 2.716 2.133 5.866 13.764
122. Vitória SC POR 1.585 2.357 2.000 3.760 3.866 13.569
123. Maccabi Haifa FC ISR 0.475 0.350 5.450 1.925 5.200 13.400
124. Bursaspor TUR 1.950 1.400 1.520 5.920 2.520 13.310
125. FC Dinamo Bucureşti ROU 2.520 1.528 5.216 1.633 2.366 13.264
126. FC Paços de Ferreira POR 2.585 1.357 3.000 3.760 2.366 13.069
127. UD Leiria POR 3.585 1.357 2.000 3.760 2.366 13.069
128. Helsingborgs IF SWE 8.080 0.500 1.500 0.520 2.080 12.680
129. Feyenoord NED 1.000 3.266 1.883 3.733 2.720 12.603
130. CS Marítimo POR 1.585 1.357 2.000 5.260 2.366 12.569
131. FC Vorskla Poltava UKR 0.975 3.325 2.660 2.016 3.550 12.526
132. FC Karpaty Lviv UKR 0.975 3.325 1.160 4.016 3.050 12.526
133. KAA Gent BEL 0.900 0.900 2.740 5.920 2.020 12.480
134. Panionios GSS GRE 6.500 1.300 1.580 1.520 1.520 12.420
135. EA Guingamp FRA 1.385 2.200 4.500 2.150 2.100 12.335
136. SK Rapid Wien AUT 1.600 0.450 5.875 2.875 1.425 12.225
137. Vitória FC POR 1.585 2.357 2.000 3.760 2.366 12.069
138. Legia Warszawa POL 0.333 1.000 1.425 0.900 8.325 11.983
139. PFC Levski Sofia BUL 0.550 1.450 2.625 5.925 1.300 11.850
140. Montpellier Hérault SC FRA 1.385 2.200 3.000 3.150 2.100 11.835
141. RC Lens FRA 2.385 2.200 3.000 2.150 2.100 11.835
142. SK Sturm Graz AUT 0.600 0.450 4.875 2.375 3.425 11.725
143. Aberdeen FC SCO 8.050 0.375 1.533 0.720 0.550 11.228
144. FC Groningen NED 3.000 1.266 1.883 2.233 2.720 11.103
145. CF Os Belenenses POR 1.585 1.357 2.000 3.760 2.366 11.069
146. FC Alania Vladikavkaz RUS 2.250 1.950 1.233 2.183 3.450 11.066
147. FC Sibir Novosibirsk RUS 2.250 1.950 1.233 3.683 1.950 11.066
148. FC Amkar Perm RUS 2.250 1.950 2.733 2.183 1.950 11.066
149. FC Dinamo Moskva RUS 2.250 1.950 2.733 2.183 1.950 11.066
150. FK Crvena zvezda SRB 4.525 0.600 2.100 1.700 1.925 10.850
151. NAC Breda NED 1.000 1.266 3.383 2.233 2.720 10.603
152. PFC Krylya Sovetov Samara RUS 2.250 1.950 2.233 2.183 1.950 10.566
153. FC Moskva RUS 2.250 2.950 1.233 2.183 1.950 10.566
154. SC Tavriya Simferopol UKR 0.975 3.325 1.160 3.516 1.550 10.526
155. FC Metalurh Donetsk UKR 0.975 3.325 2.660 2.016 1.550 10.526
156. FC Sion SUI 3.250 0.580 2.650 1.180 2.700 10.360
157. PFC CSKA Sofia BUL 2.550 0.450 2.625 2.925 1.800 10.350
158. IF Elfsborg SWE 4.080 0.500 2.000 2.020 1.580 10.180
159. ADO Den Haag NED 1.000 1.266 1.883 2.233 3.720 10.103
160. SK Brann NOR 6.080 2.500 0.420 0.475 0.460 9.935
161. Larissa FC GRE 3.500 1.300 2.080 1.520 1.520 9.920
162. FC Sheriff MDA 0.266 0.133 4.425 4.425 0.600 9.849
163. Brøndby IF DEN 1.025 1.640 2.380 2.840 1.620 9.505
164. FC Timişoara ROU 0.520 0.528 5.216 2.133 0.866 9.264
165. AEK Larnaca FC CYP 0.533 1.266 0.850 0.625 5.825 9.099
166. AC Omonia CYP 0.533 1.266 1.850 2.125 3.325 9.099
167. FK Mladá Boleslav CZE 5.025 0.475 0.820 0.700 2.050 9.070
168. FC Rapid Bucureşti ROU 2.520 1.528 1.216 0.633 2.866 8.764
169. Olympiacos Volou FC GRE 1.500 1.300 1.580 1.520 2.520 8.420
170. PFC Litex Lovech BUL 0.550 1.450 2.125 2.425 1.800 8.350
171. Sivasspor TUR 1.950 1.400 3.020 0.920 1.020 8.310
172. FC Nordsjælland DEN 1.025 1.640 0.880 2.340 2.120 8.005
173. ŠK Slovan Bratislava SVK 0.433 0.966 2.000 2.100 2.475 7.974
174. Debreceni VSC HUN 0.200 0.200 4.550 2.550 0.450 7.950
175. Maccabi Tel-Aviv FC ISR 0.475 0.350 1.450 2.425 3.200 7.900
176. Gaziantepspor TUR 1.950 1.400 1.520 0.920 2.020 7.810
177. Kayserispor TUR 1.950 2.400 1.520 0.920 1.020 7.810
178. HNK Hajduk Split CRO 0.733 0.866 1.600 2.825 1.750 7.774
179. FC Oţelul Galaţi ROU 0.520 0.528 1.216 0.633 4.866 7.764
180. Randers FC DEN 1.025 1.640 1.880 2.340 0.620 7.505
181. KVC Westerlo BEL 0.900 0.900 1.740 0.920 3.020 7.480
182. Cercle Brugge KSV BEL 0.900 0.900 1.740 1.920 2.020 7.480
183. Bnei Yehuda Tel-Aviv FC ISR 0.475 0.350 2.950 1.425 2.200 7.400
184. FC Lausanne-Sport SUI 1.250 0.580 1.150 3.180 1.200 7.360
185. Heart of Midlothian FC SCO 2.050 0.375 2.033 0.720 2.050 7.228
186. Kalmar FF SWE 1.080 2.500 1.500 1.520 0.580 7.180
187. FC Thun SUI 1.250 0.580 1.150 1.180 2.700 6.860
188. Grasshopper-Club SUI 1.250 0.580 1.150 2.680 1.200 6.860
189. Kayseri Erciyesspor TUR 1.950 1.400 1.520 0.920 1.020 6.810
190. Motherwell FC SCO 2.050 0.375 1.533 2.220 0.550 6.728
191. SV Ried AUT 0.600 0.450 1.875 0.875 2.925 6.725
192. FC Midtjylland DEN 1.025 1.640 0.880 1.340 1.620 6.505
193. NK Maribor SVN 0.133 0.266 1.775 1.800 2.450 6.424
194. FC Luzern SUI 1.250 0.580 1.150 2.180 1.200 6.360
195. Dundee United FC SCO 2.050 0.375 0.533 2.220 1.050 6.228
196. Apollon Limassol FC CYP 0.533 1.266 0.850 1.625 1.825 6.099
197. APOP/Kinyras Peyias FC CYP 0.533 1.266 1.850 0.625 1.825 6.099
198. FK Jablonec CZE 1.025 0.475 0.820 1.700 2.050 6.070
199. FC Baník Ostrava CZE 1.025 1.475 0.820 1.700 1.050 6.070
200. Vålerenga Fotball NOR 2.080 0.500 1.420 0.475 1.460 5.935
201. PFC Lokomotiv Sofia BUL 2.550 0.450 0.625 0.925 1.300 5.850
202. AIK Solna SWE 2.080 0.500 0.500 2.020 0.580 5.680
203. FK Ventspils LVA 0.266 0.233 3.450 0.600 1.125 5.674
204. FC Dinamo Minsk BLR 0.366 0.800 1.175 2.675 0.625 5.641
205. FK Rabotnicki MKD 1.333 0.100 1.100 1.275 1.825 5.633
206. FC Slovan Liberec CZE 1.025 0.475 2.320 0.700 1.050 5.570
207. FK Teplice CZE 1.025 0.475 2.320 0.700 1.050 5.570
208. SK Sigma Olomouc CZE 1.025 0.475 2.320 0.700 1.050 5.570
209. WKS Śląsk Wroclaw POL 0.333 1.000 0.425 0.900 2.825 5.483
210. Aalesunds FK NOR 1.080 0.500 0.420 1.475 1.960 5.435
211. Maccabi Netanya FC ISR 0.475 0.350 2.450 0.925 1.200 5.400
212. AC Bellinzona SUI 1.250 0.580 1.150 1.180 1.200 5.360
213. HJK Helsinki FIN 0.525 0.366 0.775 1.860 1.800 5.326
214. CS Gaz Metan Mediaş ROU 0.520 0.528 1.216 0.633 2.366 5.264
215. Qarabağ FK AZE 0.133 0.133 1.800 1.900 1.275 5.241
216. FC Dinamo Tbilisi GEO 0.200 0.233 1.350 1.375 2.075 5.233
217. Jagiellonia Białystok POL 0.333 1.000 0.425 1.900 1.575 5.233
218. Hibernian FC SCO 2.050 0.375 0.533 1.720 0.550 5.228
219. SV Mattersburg AUT 0.600 0.450 1.875 0.875 1.425 5.225
220. Malmö FF SWE 1.080 0.500 0.500 0.520 2.580 5.180
221. IFK Göteborg SWE 1.080 0.500 1.500 1.520 0.580 5.180
222. Hammarby SWE 3.080 0.500 0.500 0.520 0.580 5.180
223. FC Dnepr Mogilev BLR 0.366 0.800 0.675 2.675 0.625 5.141
224. FC Aktobe KAZ 0.150 0.166 1.750 1.675 1.325 5.066
225. Ruch Chorzów POL 0.333 1.000 0.425 1.900 1.325 4.983
226. KSP Polonia Warszawa POL 0.333 1.000 1.425 0.900 1.325 4.983
227. Saint Patrick's Athletic FC IRL 0.200 1.500 1.775 0.200 1.300 4.975
228. FC Spartak Trnava SVK 0.433 0.966 1.000 0.600 1.975 4.974
229. Tromsø IL NOR 1.080 0.500 1.920 0.475 0.960 4.935
230. Stabæk Fotball NOR 1.080 0.500 1.920 0.975 0.460 4.935
231. FK Ekranas LTU 0.300 0.500 1.250 1.125 1.700 4.875
232. PFC Cherno More Varna BUL 0.550 1.450 1.625 0.925 0.300 4.850
233. RNK Split CRO 0.733 0.866 0.600 0.825 1.750 4.774
234. NK Varaždin CRO 0.733 0.866 0.600 0.825 1.750 4.774
235. NK Slaven Koprivnica CRO 0.733 0.866 1.600 0.825 0.750 4.774
236. HNK Rijeka CRO 0.733 0.866 1.600 0.825 0.750 4.774
237. FC Zestafoni GEO 0.200 0.233 0.850 1.375 2.075 4.733
238. Falkirk FC SCO 2.050 0.375 1.033 0.720 0.550 4.728
239. FC Gomel BLR 0.366 0.800 0.675 1.175 1.625 4.641
240. Shamrock Rovers FC IRL 0.200 0.500 0.275 1.200 2.300 4.475
241. MFK Košice SVK 0.433 0.966 2.000 0.600 0.475 4.474
242. Beitar Jerusalem FC ISR 0.475 0.350 1.450 0.925 1.200 4.400
243. Hapoel Kiryat Shmona FC ISR 0.475 0.350 1.450 0.925 1.200 4.400
244. FK Vojvodina SRB 0.525 0.600 1.600 0.700 0.925 4.350
245. HNK Šibenik CRO 0.733 0.866 0.600 1.325 0.750 4.274
246. HNK Cibalia CRO 0.733 0.866 0.600 1.325 0.750 4.274
247. FC Metalurgi Rustavi GEO 0.200 0.233 0.850 1.375 1.575 4.233
248. Queen of the South FC SCO 2.050 0.375 0.533 0.720 0.550 4.228
249. Dunfermline Athletic FC SCO 2.050 0.375 0.533 0.720 0.550 4.228
250. FK Sarajevo BIH 0.366 0.366 1.850 0.375 1.225 4.183
251. BK Häcken SWE 1.080 0.500 0.500 0.520 1.580 4.180
252. FC Shakhtyor Soligorsk BLR 0.366 0.800 0.675 1.175 1.125 4.141
253. FC Minsk BLR 0.366 0.800 0.675 1.175 1.125 4.141
254. FC Torpedo Zhodino BLR 0.366 0.800 0.675 1.675 0.625 4.141
255. FC Partizan Minsk BLR 0.366 0.800 1.175 1.175 0.625 4.141
256. FC Naftan Novopolotsk BLR 0.366 0.800 1.175 1.175 0.625 4.141
257. Groclin Grodzisk Wielkopolski POL 0.333 1.000 0.425 0.900 1.325 3.983
258. GKS Bełchatów POL 0.333 1.000 0.425 0.900 1.325 3.983
259. Zagłębie Lubin POL 0.333 1.000 0.425 0.900 1.325 3.983
260. Bohemian FC IRL 0.200 0.500 1.275 1.200 0.800 3.975
261. FK Senica SVK 0.433 0.966 0.500 0.600 1.475 3.974
262. Strømsgodset IF NOR 1.080 0.500 0.420 0.475 1.460 3.935
263. Molde FK NOR 1.080 0.500 0.420 1.475 0.460 3.935
264. Fredrikstad FK NOR 1.080 0.500 1.420 0.475 0.460 3.935
265. PFC Beroe Stara Zagora BUL 0.550 0.450 0.625 1.925 0.300 3.850
266. OFK Beograd SRB 0.525 0.600 0.600 1.700 0.425 3.850
267. FK Spartak Zlatibor voda SRB 0.525 0.600 0.600 1.700 0.425 3.850
268. FK Sloboda Užice SRB 0.525 0.600 1.600 0.700 0.425 3.850
269. FC Honka Espoo FIN 0.525 0.366 1.275 0.860 0.800 3.826
270. FC Inter Turku FIN 0.525 0.366 1.275 1.360 0.300 3.826
271. FK Željezničar BIH 0.366 0.366 0.350 1.375 1.225 3.683
272. HŠK Zrinjski BIH 0.366 0.366 1.350 1.375 0.225 3.683
273. Örebro SK SWE 1.080 0.500 0.500 0.520 1.080 3.680
274. Gefle IF SWE 1.080 0.500 0.500 1.020 0.580 3.680
275. FC Brest BLR 0.366 0.800 0.675 1.175 0.625 3.641
276. KR Reykjavík ISL 0.233 0.233 1.250 0.575 1.275 3.566
277. FH Hafnarfjördur ISL 0.233 0.233 1.250 1.075 0.775 3.566
278. FC Levadia Tallinn EST 0.166 0.066 1.675 1.050 0.575 3.533
279. Dukla Banská Bystrica SVK 0.433 0.966 0.500 1.100 0.475 3.474
280. Videoton FC HUN 0.200 0.200 0.550 1.050 1.450 3.450
281. Győri ETO FC HUN 0.200 0.200 0.550 2.050 0.450 3.450
282. FC Pyunik ARM 0.266 0.000 1.100 1.050 1.025 3.441
283. FK Mogren MNE 0.100 0.100 1.225 0.850 1.100 3.375
284. FK Rad SRB 0.525 0.600 0.600 0.700 0.925 3.350
285. FC Dacia Chisinau MDA 0.266 0.133 0.925 0.925 1.100 3.349
286. FC Vaduz LIE 0.100 0.000 1.200 0.600 1.400 3.300
287. Bakı FK AZE 0.133 0.133 1.800 0.900 0.275 3.241
288. FC WIT Georgia GEO 0.200 0.233 1.350 0.875 0.575 3.233
289. FC Nitra SVK 0.433 0.966 0.500 0.850 0.475 3.224
290. FK Borac Banja Luka BIH 0.366 0.366 0.350 0.875 1.225 3.183
291. Djurgårdens IF SWE 1.080 0.500 0.500 0.520 0.580 3.180
292. SK Liepājas Metalurgs LVA 0.266 0.233 0.950 1.100 0.625 3.174
293. Bangor City FC WAL 0.133 0.066 0.550 1.175 1.125 3.049
294. MFK Petržalka SVK 0.433 0.966 0.500 0.600 0.475 2.974
295. FC ViOn Zlaté Moravce SVK 0.433 0.966 0.500 0.600 0.475 2.974
296. FC Differdange 03 LUX 0.066 0.000 0.550 0.625 1.725 2.966
297. Paksi SE HUN 0.200 0.200 0.550 0.550 1.450 2.950
298. Budapest Honvéd FC HUN 0.200 0.200 1.550 0.550 0.450 2.950
299. Lillestrøm SK NOR 1.080 0.500 0.420 0.475 0.460 2.935
300. Viking FK NOR 1.080 0.500 0.420 0.475 0.460 2.935
301. NK Široki Brijeg BIH 0.366 0.366 0.850 0.875 0.475 2.933
302. Skonto FC LVA 0.266 0.233 0.950 0.350 1.125 2.924
303. FK Sūduva LTU 0.300 0.500 0.750 0.625 0.700 2.875
304. FK Borac Čačak SRB 0.525 0.600 0.600 0.700 0.425 2.850
305. FK Bežanija SRB 0.525 0.600 0.600 0.700 0.425 2.850
306. FC Iskra-Stal MDA 0.266 0.133 0.925 0.925 0.600 2.849
307. TPS Turku FIN 0.525 0.366 0.275 0.860 0.800 2.826
308. Myllykosken Pallo-47 FIN 0.525 0.366 0.275 1.360 0.300 2.826
309. FC Lahti FIN 0.525 0.366 1.275 0.360 0.300 2.826
310. Tampere United FIN 1.525 0.366 0.275 0.360 0.300 2.826
311. FC Tobol Kostanay KAZ 0.150 0.166 0.750 0.425 1.325 2.816
312. The New Saints FC WAL 0.133 0.066 0.300 1.675 0.625 2.799
313. HB Tórshavn FRO 0.066 0.066 0.500 1.050 1.100 2.783
314. KF Tirana ALB 0.100 0.133 1.200 0.675 0.675 2.783
315. Linfield FC NIR 0.100 0.066 0.275 1.225 1.100 2.766
316. Sligo Rovers FC IRL 0.200 0.500 0.525 0.200 1.300 2.725
317. F91 Dudelange LUX 0.066 0.000 1.050 0.375 1.225 2.716
318. FK Slavija Sarajevo BIH 0.366 0.366 1.350 0.375 0.225 2.683
319. NK Olimpija Ljubljana SVN 0.133 0.266 0.275 0.550 1.450 2.674
320. FC Koper SVN 0.133 0.266 0.275 1.300 0.700 2.674
321. FK Renova MKD 0.333 0.100 0.350 1.275 0.575 2.633
322. Valletta FC MLT 0.000 0.000 0.650 0.800 1.166 2.616
323. Breidablik ISL 0.233 0.233 0.250 0.575 1.275 2.566
324. İnter Bakı PİK AZE 0.133 0.133 0.550 1.400 0.275 2.491
325. Derry City FC IRL 0.200 0.500 1.275 0.200 0.300 2.475
326. Ferencvárosi TC HUN 0.200 0.200 0.550 0.550 0.950 2.450
327. Kecskeméti TE HUN 0.200 0.200 0.550 0.550 0.950 2.450
328. Újpest FC HUN 0.200 0.200 1.050 0.550 0.450 2.450
329. Szombathelyi Haladás HUN 0.200 0.200 1.050 0.550 0.450 2.450
330. ND Gorica SVN 0.133 0.266 0.775 0.800 0.450 2.424
331. NK IB Ljubljana SVN 0.133 0.266 1.275 0.300 0.450 2.424
332. FK Tauras LTU 0.300 0.500 0.250 0.625 0.700 2.375
333. FK Rudar Pljevlja MNE 0.100 0.100 0.225 1.350 0.600 2.375
334. FK Budućnost Podgorica MNE 0.100 0.100 0.475 1.350 0.350 2.375
335. FK Vėtra LTU 0.300 0.500 1.250 0.125 0.200 2.375
336. KuPS Kuopio FIN 0.525 0.366 0.275 0.360 0.800 2.326
337. FC Flora Tallinn EST 0.166 0.066 0.675 0.300 1.075 2.283
338. Glentoran FC NIR 0.100 0.066 1.025 0.475 0.600 2.266
339. Neftçi PFK AZE 0.133 0.133 0.300 0.400 1.275 2.241
340. FC Gagra GEO 0.200 0.233 0.350 0.375 1.075 2.233
341. UE Sant Julià AND 0.100 0.000 1.100 0.500 0.500 2.200
342. Zalaegerszegi TE HUN 0.200 0.200 0.550 0.800 0.450 2.200
343. FK Shkëndija 79 MKD 0.333 0.100 0.100 0.275 1.325 2.133
344. FK Teteks MKD 0.333 0.100 0.100 1.275 0.325 2.133
345. FK Makedonija Skopje MKD 0.333 0.100 1.100 0.275 0.325 2.133
346. Birkirkara FC MLT 0.000 0.000 0.400 1.300 0.416 2.116
347. EB/Streymur FRO 0.066 0.066 1.000 0.300 0.600 2.033
348. FK Dinamo Tirana ALB 0.100 0.133 0.450 1.175 0.175 2.033
